| Quantité | par pièce (hors taxes éventuelles) |
|---|---|
| 1 | 949 € |
| 2 | 864 € |
| 3 | 812 € |
| 4 | 775 € |
| 5 | 747 € |
| 6 | 725 € |
| 7 | 706 € |
| 8 | 690 € |
| 9 | 676 € |
| 10 | 664 € |
| 20 | 604 € |
| 50 | 539 € |
| 100 | 490 € |
(1 an) = 299 € Hors taxes éventuelles
Accès direct à la ligne d’assistance avec garantie de réponse rapide
= 949 € Hors taxes éventuelles (une seule fois en plus)
Permet de travailler à plusieurs sur la même base de données clients